|

schach aktuell - Olympia 2008
Schacholympiade Dresden 2008
Tabelle und Ergebnisse des Open
Die folgende Tabelle des Opens berücksichtigt lediglich die Mannschaftspunkte als Erstwertung. In den Spalten kannst Du die bisherigen Gegner und Ergebnisse ablesen. Mit einem Klick auf die Nation gelangst Du zum jeweiligen Kader.
Die aktuelle Tabelle
| Pl. | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Die Plazierungen beziehen sich lediglich auf die Mannschaftspunkte als Erstwertung. In den Spalten 1 bis 11 sind die Gegner der einzelnen Runden mit den dagegen erzielten Punkten vermerkt. |
| 1. | Armenien | 19 | ITA 4 | MDA 3 | FAI 4 | UKR 2 | NED 2½ | AZE 2½ | RUS 2½ | FRA 3½ | ISR 1½ | SRB 3 | CHN 2½ |
| 2. | Israel | 18 | LAT 2 | MNE 3½ | LTU 2 | EGY 2½ | DEN 3½ | SWE 2½ | ESP 3 | GER 2½ | ARM 2½ | UKR 1½ | NED 2½ |
| 3. | USA | 17 | ISL 2½ | GRE 2 | RSA 3½ | AZE 1 | HKG 4 | CUB 2½ | HUN 2½ | RUS 1½ | IND 3½ | GER 2½ | UKR 3½ |
| 4. | Ukraine | 17 | VIE 2½ | SRB 2½ | GEO 2½ | ARM 2 | HUN 2½ | GER 2 | CHN 2 | NZL 4 | RUS 2½ | ISR 2½ | USA 0½ |
| 5. | Russland | 16 | SUI 2½ | POL 2½ | CUB 3½ | IND 2½ | GER 2 | ENG 3 | ARM 1½ | USA 2½ | UKR 1½ | SLO 3½ | ESP 2 |
| 6. | Aserbaidschan | 16 | MKD 4 | SVK 3 | NED 2 | USA 3 | NOR 3 | ARM 1½ | ENG 2 | CRO 2½ | SRB 1½ | EGY 4 | FRA 2½ |
| 7. | China | 16 | PHI 2½ | BLR 3 | NOR 1½ | MKD 4 | SCO 2½ | GEO 2½ | UKR 2 | VIE 2 | FRA 3 | ENG 2½ | ARM 1½ |
| 8. | Ungarn | 16 | IRI 2 | LAT 3 | CZE 3½ | ROU 3 | UKR 1½ | COL 2½ | USA 1½ | ITA 3 | CUB 2 | SUI 3 | BLR 2½ |
| 9. | Vietnam | 16 | UKR 1½ | SIN 4 | LUX 3½ | JPN 3½ | CUB 2 | ISL 3 | NED 2½ | CHN 2 | ENG 1 | COL 3½ | SRB 2½ |
| 10. | Spanien | 16 | GER3 3½ | BIH 2½ | TJK 3 | GER 1½ | BLR 2 | PHI 3 | ISR 1 | BAN 3 | UAE 3 | BUL 3 | RUS 2 |
| 11. | Georgien | 16 | FIN 2½ | KAZ 2½ | UKR 1½ | POR 3½ | SVK 2½ | CHN 1½ | SCO 3½ | ENG 1½ | NZL 4 | DEN 2½ | ROU 2½ |
| 12. | Niederlande | 15 | BAN 3½ | VEN 3 | AZE 2 | FAI 2½ | ARM 1½ | MDA 3 | VIE 1½ | PHI 3½ | KAZ 3 | POL 2½ | ISR 1½ |
| 13. | Deutschland | 15 | SCO 3½ | SLO 3 | MAS 3½ | ESP 2½ | RUS 2 | UKR 2 | ROU 2½ | ISR 1½ | POL 2 | USA 1½ | LTU 2½ |
| 14. | Bulgarien | 15 | GER2 1½ | DOM 3 | NCA 4 | MGL 3½ | SLO 3½ | ROU 1½ | AUS 4 | BLR 2 | SWE 2½ | ESP 1 | KAZ 3 |
| 15. | England | 15 | TUR 2½ | DEN 3 | MLT 4 | NOR 2 | ITA 2½ | RUS 1 | AZE 2 | GEO 2½ | VIE 3 | CHN 1½ | CRO 2 |
| 16. | Indien | 15 | CAN 2½ | SWE 3 | ESA 3½ | RUS 1½ | AUT 3 | BIH 2½ | FRA 1½ | SLO 2 | USA 0½ | CZE 3 | SVK 3 |
| 17. | Slowenien | 15 | PAR 3 | GER 1 | BOL 3 | NZL 4 | BUL 0½ | MAS 3½ | AUT 3 | IND 2 | NOR 3 | RUS 0½ | POL 2½ |
| 18. | Weißrussland | 14 | COL 3 | CHN 1 | KGZ 3 | TJK 3 | ESP 2 | LIB 4 | GRE 2 | BUL 2 | SVK 2 | CUB 3 | HUN 1½ |
| 19. | Rumänien | 14 | EGY 3½ | ARG 2½ | JPN 3 | HUN 1 | LTU 3½ | BUL 2½ | GER 1½ | SRB 1½ | MKD 2½ | GRE 2½ | GEO 1½ |
| 20. | Serbien | 14 | BRA 2½ | UKR 1½ | ALG 3 | ECU 3½ | FRA 1½ | IRL 2½ | FIN 3 | ROU 2½ | AZE 2½ | ARM 1 | VIE 1½ |
| 21. | Norwegen | 14 | AUT 3 | GER2 3 | CHN 2½ | ENG 2 | AZE 1 | FIN 2 | BAN 2 | CZE 3 | SLO 1 | SCO 2 | EGY 2½ |
| 22. | Frankreich | 14 | MNE 2 | IRI 3 | GRE 2 | DOM 4 | SRB 2½ | POL 3 | IND 2½ | ARM 0½ | CHN 1 | SVK 3 | AZE 1½ |
| 23. | Kuba | 14 | EST 3 | UZB 2½ | RUS 0½ | VEN 4 | VIE 2 | USA 1½ | GER3 2½ | GER2 3½ | HUN 2 | BLR 1 | AUS 3 |
| 24. | Griechenland | 14 | MEX 4 | USA 2 | FRA 2 | PHI 2 | KAZ 3 | GER2 2½ | BLR 2 | SVK 1 | MNE 2½ | ROU 1½ | SCO 3 |
| 25. | Schweden | 14 | CRC 2½ | IND 1 | LIB 3 | IPC 4 | CRO 3 | ISR 1½ | ITA 2 | UZB 2½ | BUL 1½ | MDA 2 | SUI 2½ |
| 26. | Montenegro | 14 | FRA 2 | ISR 0½ | ZAM 3½ | EST 2½ | BIH 1½ | PLE 2½ | MDA 2 | QAT 2½ | GRE 1½ | MKD 3½ | UZB 3½ |
| 27. | Kroatien | 14 | VEN 1½ | IPC 3 | UAE 3 | BEL 2½ | SWE 1 | INA 2½ | LTU 2½ | AZE 1½ | MDA 2 | IRI 3 | ENG 2 |
| 28. | Kanada | 14 | IND 1½ | BOL 3½ | JAM 4 | SCO 1½ | YEM 2 | IRQ 1½ | MAC 4 | TRI 3½ | GER2 2 | NCA 4 | COL 2½ |
| 29. | Polen | 13 | IRL 4 | RUS 1½ | SIN 3 | MLT 3½ | CRC 3½ | FRA 1 | MGL 3 | TUR 2½ | GER 2 | NED 1½ | SLO 1½ |
| 30. | Bosnien-Herz. | 13 | ECU 3½ | ESP 1½ | SYR 2½ | IRL 3½ | MNE 2½ | IND 1½ | NZL 1½ | AUS 2½ | EGY 1½ | QAT 3 | MDA 2 |
| 31. | Slowakei | 13 | POR 3½ | AZE 1 | YEM 4 | MAS 3½ | GEO 1½ | IPC 3½ | LAT 3 | GRE 3 | BLR 2 | FRA 1 | IND 1 |
| 32. | Finnland | 13 | GEO 1½ | ICS 3½ | TRI 4 | ARG 2 | PAR 3 | NOR 2 | SRB 1 | MKD 1½ | LIB 3 | UAE 4 | DEN 2 |
| 33. | Estland | 13 | CUB 1 | IRQ 3 | BOT 2 | MNE 1½ | NCA 4 | NGR 4 | LIB 3½ | KAZ 1½ | ARG 2 | MGL 3½ | AUT 2 |
| 34. | Litauen | 13 | MGL 3 | CZE 2 | ISR 2 | ESA 4 | ROU 0½ | POR 2½ | CRO 1½ | ECU 3 | AUT 2 | ITA 2½ | GER 1½ |
| 35. | Deutschland 3 | 13 | ESP 0½ | RSA 2 | SMR 3 | CZE 1½ | THA 3½ | PAR 3 | CUB 1½ | IRQ 4 | BRA 2 | CRC 2 | JPN 4 |
| 36. | Türkei | 13 | ENG 1½ | TUN 4 | PAN 3 | KAZ 2 | LAT 2 | ALG 4 | CRC 3½ | POL 1½ | DEN 1 | NZL 3½ | GER2 2 |
| 37. | Kasachstan | 13 | PLE 3½ | GEO 1½ | JOR 3½ | TUR 2 | GRE 1 | AHO 3 | IRI 3 | EST 2½ | NED 1 | LAT 2½ | BUL 1 |
| 38. | Tschechien | 13 | AUS 3½ | LTU 2 | HUN 0½ | GER3 2½ | COL 1½ | PUR 4 | MEX 4 | NOR 1 | PHI 2½ | IND 1 | CRC 3½ |
| 39. | Dänemark | 13 | BEL 3 | ENG 1 | ICS 3½ | BAN 2½ | ISR 0½ | MGL 1½ | TUN 3 | GUA 3½ | TUR 3 | GEO 1½ | FIN 2 |
| 40. | Iran | 13 | HUN 2 | FRA 1 | MEX 2½ | NCA 4 | PHI 1½ | YEM 3½ | KAZ 1 | URU 4 | PAR 3½ | CRO 1 | LUX 2½ |
| 41. | Italien | 13 | ARM 0 | UAE 2½ | AND 4 | SUI 2½ | ENG 1½ | RSA 3 | SWE 2 | HUN 1 | DOM 3½ | LTU 1½ | TJK 4 |
| 42. | Deutschland 2 | 13 | BUL 2½ | NOR 1 | WLS 3½ | COL 2 | ARG 3 | GRE 1½ | IRQ 2½ | CUB 0½ | CAN 2 | POR 2½ | TUR 2 |
| 43. | Moldawien | 13 | MAR 4 | ARM 1 | IBC 3½ | ISL 2 | UZB 2½ | NED 1 | MNE 2 | TKM 2½ | CRO 2 | SWE 2 | BIH 2 |
| 44. | Lettland | 13 | ISR 2 | HUN 1 | UGA 4 | ARU 3 | TUR 2 | QAT 2½ | SVK 1 | SCO 2 | PAK 4 | KAZ 1½ | VEN 2½ |
| 45. | Österreich | 13 | NOR 1 | JOR 2½ | SRI 4 | TKM 3 | IND 1 | EGY 3½ | SLO 1 | POR 2½ | LTU 2 | UZB 2 | EST 2 |
| 46. | Philippinen | 13 | CHN 1½ | ALG 2½ | MON 2½ | GRE 2 | IRI 2½ | ESP 1 | BEL 3½ | NED 0½ | CZE 1½ | TUN 3½ | ARG 2½ |
| 47. | Bangladesch | 13 | NED 0½ | URU 4 | LBA 3 | DEN 1½ | ALB 3½ | VEN 2½ | NOR 2 | ESP 1 | SCO 1 | ESA 2½ | THA 4 |
| 48. | Paraguay | 13 | SLO 1 | PUR 2½ | PAK 2 | BOT 3½ | FIN 1 | GER3 1 | THA 3½ | BEL 2½ | IRI 0½ | AFG 4 | ISL 2½ |
| 49. | Usbekistan | 12 | INA 2½ | CUB 1½ | IRQ 4 | BRA 2 | MDA 1½ | LBA 3½ | ARG 3 | SWE 1½ | KGZ 3½ | AUT 2 | MNE 0½ |
| 49. | Kolumbien | 12 | BLR 1 | THA 3½ | ALB 4 | GER2 2 | CZE 2½ | HUN 1½ | ISL 2 | FAI 3½ | TJK 2½ | VIE 0½ | CAN 1½ |
| 51. | Schweiz | 12 | RUS 1½ | TKM 2½ | URU 3½ | ITA 1½ | AND 3 | AUS 1½ | WLS 2½ | IRL 3 | INA 2½ | HUN 1 | SWE 1½ |
| 52. | Indonesien | 12 | UZB 1½ | BOT 3 | AFG 3½ | CRC 1 | MKD 2½ | CRO 1½ | DOM 3 | MGL 4 | SUI 1½ | VEN 2 | SIN 2 |
| 53. | Schottland | 12 | GER 0½ | IBC 3½ | PUR 4 | CAN 2½ | CHN 1½ | JPN 2½ | GEO 0½ | LAT 2 | BAN 3 | NOR 2 | GRE 1 |
| 54. | Brasilien | 12 | SRB 1½ | LIB 3 | MRI 3½ | UZB 2 | ISL 1½ | MEX 1½ | PUR 2½ | ESA 3 | GER3 2 | AUS 1½ | NZL 3 |
| 55. | Portugal | 12 | SVK 0½ | WLS 3½ | KOR 3½ | GEO 0½ | TUN 4 | LTU 1½ | IBC 2½ | AUT 1½ | SYR 3½ | GER2 1½ | ALB 3 |
| 56. | Ägypten | 12 | ROU 0½ | SYR 3 | GUA 3 | ISR 1½ | MLT 4 | AUT 0½ | MAS 4 | CRC 3 | BIH 2½ | AZE 0 | NOR 1½ |
| 57. | Australien | 12 | CZE 0½ | ESA 1½ | IVB 4 | GCI 4 | SIN 2½ | SUI 2½ | BUL 0 | BIH 1½ | TKM 4 | BRA 2½ | CUB 1 |
| 58. | Südafrika | 12 | HKG 3½ | GER3 2 | USA 0½ | PAK 2 | LUX 3½ | ITA 1 | FAI 1½ | CYP 3½ | VEN 1½ | MOZ 2½ | IPC 3 |
| 59. | Mazedonien | 12 | AZE 0 | KGZ 3 | THA 4 | CHN 0 | INA 1½ | LUX 3 | VEN 3½ | FIN 2½ | ROU 1½ | MNE 0½ | BOL 3 |
| 60. | Irland | 12 | POL 0 | LUX 4 | SUR 4 | BIH 0½ | TKM 2½ | SRB 1½ | JPN 3 | SUI 1 | MGL 1½ | ETH 3½ | IRQ 3 |
| 61. | Färöer | 12 | SRI 3 | PAK 2½ | ARM 0 | NED 1½ | BOL 2½ | CRC 1 | RSA 2½ | COL 0½ | QAT 1½ | LIB 3½ | SYR 3½ |
| 62. | Singapur | 12 | ALB 3½ | VIE 0 | POL 1 | JCI 3½ | AUS 1½ | CYP 4 | GUA 2 | KGZ 1 | HKG 3½ | MON 3 | INA 2 |
| 63. | Ver. Arab. Em. | 12 | GCI 3 | ITA 1½ | CRO 1 | MAC 4 | NZL 1 | HKG 3½ | MON 3 | ISL 2½ | ESP 1 | FIN 0 | KGZ 2½ |
| 64. | Island | 11 | USA 1½ | YEM 3½ | ANG 4 | MDA 2 | BRA 2½ | VIE 1 | COL 2 | UAE 1½ | IPC 2½ | ARG 2 | PAR 1½ |
| 64. | Katar | 11 | ARG 1½ | JPN 1½ | NAM 4 | NEP 3 | TRI 3 | LAT 1½ | IPC 2½ | MNE 1½ | FAI 2½ | BIH 1 | MGL 2 |
| 65. | Pakistan | 11 | MON 3½ | FAI 1½ | PAR 2 | RSA 2 | WLS 3½ | NZL 1 | AHO 2 | JOR 3½ | LAT 0 | LUX 1½ | NCA 3½ |
| 67. | Venezuela | 11 | CRO 2½ | NED 1 | LIE 4 | CUB 0 | ICS 4 | BAN 1½ | MKD 0½ | JCI 3½ | RSA 2½ | INA 2 | LAT 1½ |
| 68. | Costa Rica | 11 | SWE 1½ | GUA 2½ | NEP 4 | INA 3 | POL 0½ | FAI 3 | TUR 0½ | EGY 1 | ECU 3 | GER3 2 | CZE 0½ |
| 69. | Argentinien | 11 | QAT 2½ | ROU 1½ | TUN 2½ | FIN 2 | GER2 1 | URU 3 | UZB 1 | MEX 2½ | EST 2 | ISL 2 | PHI 1½ |
| 70. | Belgien | 11 | DEN 1 | PAN 3½ | NGR 3 | CRO 1½ | IRQ 2 | KGZ 2½ | PHI 0½ | PAR 1½ | NCA 1½ | KEN 3 | MOZ 4 |
| 71. | Tadschikistan | 11 | CYP 4 | MAW 3½ | ESP 1 | BLR 1 | JPN 1½ | MAC 2 | SRI 4 | PLE 2½ | COL 1½ | JOR 4 | ITA 0 |
| 72. | Ecuador | 11 | BIH 0½ | JAM 2½ | HKG 3½ | SRB 0½ | LIB 1½ | ANG 4 | SYR 3 | LTU 1 | CRC 1 | MAS 2 | URU 4 |
| 73. | Mongolei | 11 | LTU 1 | TRI 3½ | MOZ 3 | BUL 0½ | LBA 4 | DEN 2½ | POL 1 | INA 0 | IRL 2½ | EST 0½ | QAT 2 |
| 74. | Mexico | 11 | GRE 0 | NCA 2 | IRI 1½ | IVB 4 | KOR 3½ | BRA 2½ | CZE 0 | ARG 1½ | AFG 1½ | TRI 4 | TUN 3 |
| 75. | Luxemburg | 11 | HON 3½ | IRL 0 | VIE 0½ | AFG 3 | RSA 0½ | MKD 1 | ZAM 2 | MAW 3 | NGR 3½ | PAK 2½ | IRI 1½ |
| 76. | Jordanien | 11 | SMR 3½ | AUT 1½ | KAZ 0½ | THA 2 | URU 1 | FIJ 4 | JAM 3 | PAK 0½ | YEM 2½ | TJK 0 | AFG 3½ |
| 77. | Japan | 11 | AFG 2½ | QAT 2½ | ROU 1 | VIE 0½ | TJK 2½ | SCO 1½ | IRL 1 | NCA 2 | HON 3½ | BOT 3 | GER3 0 |
| 78. | El Salvador | 11 | FIJ 3½ | AUS 2½ | IND 0½ | LTU 0 | ALG 1 | ICS 2 | YEM 2½ | BRA 1 | GUA 2½ | BAN 1½ | NGR 2½ |
| 79. | ICSC | 11 | NAM 3 | FIN 0½ | DEN 0½ | PAN 3½ | VEN 0 | ESA 2 | KGZ 0 | PUR 1½ | GCI 4 | AND 3 | MON 2½ |
| 80. | Jamaika | 11 | KEN 4 | ECU 1½ | CAN 0 | AHO 2 | NGR 0½ | PNG 3½ | JOR 1 | MAC 4 | TUN 1 | YEM 3 | PLE 2½ |
| 81. | Wales | 11 | TPE 4 | POR 0½ | GER2 0½ | MAW 3½ | PAK 0½ | BOL 2½ | SUI 1½ | LIB 1½ | KEN 2 | HON 2½ | BOT 2½ |
| 82. | Kirgisistan | 10 | KOR 4 | MKD 1 | BLR 1 | KEN 4 | PUR 2 | BEL 1½ | ICS 4 | SIN 3 | UZB 0½ | THA 2 | UAE 1½ |
| 83. | Turkmenistan | 10 | MRI 3 | SUI 1½ | MAW 3 | AUT 1 | IRL 1½ | MLT 3 | ALG 3½ | MDA 1½ | AUS 0 | BAR 3 |
|
| 84. | Syrien | 10 | BER 4 | EGY 1 | BIH 1½ | SUR 3½ | IPC 1½ | GCI 4 | ECU 1 | AHO 3½ | POR 0½ | LBA 3½ | FAI 0½ |
| 85. | Irak | 10 | ISV 4 | EST 1 | UZB 0 | BAR 4 | BEL 2 | CAN 2½ | GER2 1½ | GER3 0 | IBC 2 | NEP 3½ | IRL 1 |
| 86. | Bolivien | 10 | MAC 3½ | CAN 0½ | SLO 1 | IBC 3 | FAI 1½ | WLS 1½ | GCI 3 | LBA 2 | URU 2 | PUR 2½ | MKD 1 |
| 87. | Guatemala | 10 | AHO 3½ | CRC 1½ | EGY 1 | YEM 1 | SUR 3 | ETH 3½ | SIN 2 | DEN 0½ | ESA 1½ | MRI 3½ | MAS 2 |
| 88. | IPCA | 10 | SUR 4 | CRO 1 | GHA 4 | SWE 0 | SYR 2½ | SVK 0½ | QAT 1½ | MAS 2½ | ISL 1½ | IBC 3½ | RSA 1 |
| 89. | Algerien | 10 | LIE 4 | PHI 1½ | SRB 1 | GHA 4 | ESA 3 | TUR 0 | TKM 0½ | ALB 2 | PUR 2 | URU 2 | PAN 2 |
| 90. | Dom. Rep. | 10 | BAR 3 | BUL 1 | JCI 4 | FRA 0 | MAS 1½ | PAN 2½ | INA 1 | MOZ 3 | ITA 0½ | ALB 1 | MRI 3 |
| 91. | IBCA | 10 | ANG 3 | SCO 0½ | MDA 0½ | BOL 1 | LIE 3 | JCI 2½ | POR 1½ | NGR 2 | IRQ 2 | IPC 0½ | ETH 3½ |
| 92. | Albanien | 10 | SIN 0½ | RWA 3½ | COL 0 | ETH 4 | BAN 0½ | AND 2 | NGR 2 | ALG 2 | LBA 2 | DOM 3 | POR 1 |
| 93. | Panama | 10 | GAB 4 | BEL 0½ | TUR 1 | ICS 0½ | KEN 3 | DOM 1½ | MLT 3 | TUN 2 | MON 1½ | KOR 2½ | ALG 2 |
| 94. | Sri Lanka | 10 | FAI 1 | PNG 3½ | AUT 0 | LBA 1 | NEP 2 | BAR 3½ | TJK 0 | MRI 3½ | BOT 1½ | MLT 2 | NAM 3 |
| 95. | Puerto Rico | 10 | RWA 4 | PAR 1½ | SCO 0 | LIE 2½ | KGZ 2 | CZE 0 | BRA 1½ | ICS 2½ | ALG 2 | BOL 1½ | CYP 3 |
| 96. | Malaysia | 10 | LBA 3½ | JCI 2½ | GER 0½ | SVK 0½ | DOM 2½ | SLO 0½ | EGY 0 | IPC 1½ | LIE 3½ | ECU 2 | GUA 2 |
| 97. | Neuseeland | 10 | TRI 1 | MAC 4 | ETH 3 | SLO 0 | UAE 3 | PAK 3 | BIH 2½ | UKR 0 | GEO 0 | TUR 0½ | BRA 1 |
| 98. | Angola | 10 | IBC 1 | MAD 4 | ISL 0 | TUN 1½ | ARU 4 | ECU 0 | NCA 1½ | GCI 2 | AND 2 | MAC 2½ | SMR 3½ |
| 99. | Libanon | 10 | MOZ 2½ | BRA 1 | SWE 1 | MRI 3 | ECU 2½ | BLR 0 | EST 0½ | WLS 2½ | FIN 1 | FAI 0½ | BAR 3 |
| 100. | Thailand | 10 | ETH 3 | COL 0½ | MKD 0 | JOR 2 | GER3 0½ | AFG 2½ | PAR 0½ | NEP 3 | PLE 3 | KGZ 2 | BAN 0 |
| 101. | Palästina | 9 | KAZ 0½ | MLT 1½ | FIJ 3 | URU 2 | SMR 3 | MNE 1½ | AND 3 | TJK 1½ | THA 1 | HKG 2½ | JAM 1½ |
| 102. | Nigeria | 9 |
| FIJ 3½ | BEL 1 | KOR 2 | JAM 3½ | EST 0 | ALB 2 | IBC 2 | LUX 0½ | AHO 3 | ESA 1½ |
| 103. | Botsuana | 9 | GHA 4 | INA 1 | EST 2 | PAR 0½ | AHO 1½ | NEP 2½ | URU 1½ | FIJ 4 | SRI 2½ | JPN 1 | WLS 1½ |
| 104. | Monaco | 9 | PAK 0½ | BER 4 | PHI 1½ | AND 1½ | GHA 2½ | HON 3 | UAE 1 | AFG 2 | PAN 2½ | SIN 1 | ICS 1½ |
| 105. | Tunesien | 9 | IVB 4 | TUR 0 | ARG 1½ | ANG 2½ | POR 0 | TRI 4 | DEN 1 | PAN 2 | JAM 3 | PHI 0½ | MEX 1 |
| 106. | Jemen | 9 | ARU 3 | ISL 0½ | SVK 0 | GUA 3 | CAN 2 | IRI 0½ | ESA 1½ | GHA 4 | JOR 1½ | JAM 1 | TPE 4 |
| 107. | Afghanistan | 9 | JPN 1½ | GCI 3½ | INA 0½ | LUX 1 | MAD 4 | THA 1½ | ARU 3½ | MON 2 | MEX 2½ | PAR 0 | JOR 0½ |
| 108. | Nepal | 9 |
| GAB 3 | CRC 0 | QAT 1 | SRI 2 | BOT 1½ | BER 4 | THA 1 | FIJ 3½ | IRQ 0½ | SUR 4 |
| 109. | Südkorea | 9 | KGZ 0 | AHO 2½ | POR 0½ | NGR 2 | MEX 0½ | NCA 2 | MRI 2 | HON 1½ | PNG 3 | PAN 1½ | HKG 3½ |
| 110. | Andorra | 9 | JCI 1½ | NAM 2½ | ITA 0 | MON 2½ | SUI 1 | ALB 2 | PLE 1 | BAR 2 | ANG 2 | ICS 1 | BER 3 |
| 111. | Libyen | 9 | MAS 0½ | HON 3 | BAN 1 | SRI 3 | MGL 0 | UZB 0½ | ETH 3 | BOL 2 | ALB 2 | SYR 0½ | MLT 2 |
| 112. | Nied. Antillen | 9 | GUA 0½ | KOR 1½ | PNG 2½ | JAM 2 | BOT 2½ | KAZ 1 | PAK 2 | SYR 0½ | MLT 2 | NGR 1 | KEN 2½ |
| 113. | Malta | 9 | MAD 3½ | PLE 2½ | ENG 0 | POL 0½ | EGY 0 | TKM 1 | PAN 1 | TPE 4 | AHO 2 | SRI 2 | LBA 2 |
| 114. | Uruguay | 9 | PNG 3½ | BAN 0 | SUI 0½ | PLE 2 | JOR 3 | ARG 1 | BOT 2½ | IRI 0 | BOL 2 | ALG 2 | ECU 0 |
| 115. | Jersey | 7 | AND 2½ | MAS 1½ | DOM 0 | SIN 0½ | BER 3 | IBC 1½ | HKG 2 | VEN 0½ | MRI 1 | FIJ 1½ | HON 3 |
| 116. | Nicaragua | 9 | SEY 3½ | MEX 2 | BUL 0 | IRI 0 | EST 0 | KOR 2 | ANG 2½ | JPN 2 | BEL 2½ | CAN 0 | PAK 0½ |
| 117. | Sambia | 8 |
| IVB 2 | MNE 0½ | CYP 2 | BAR 2 | SMR 2 | LUX 2 | HKG 0½ | SUR 2 | TPE 2 | GCI 2 |
| 118. | Barbados | 8 | DOM 1 | ETH 1½ | SEY 4 | IRQ 0 | ZAM 2 | SRI 0½ | PNG 4 | AND 2 | CYP 3 | TKM 1 | LIB 1 |
| 119. | Mosambik | 6 | LIB 1½ | CYP 2½ | MGL 1 | HKG 1 | MAC 1 | ISV 4 | GHA 2½ | DOM 1 | SMR 2½ | RSA 1½ | BEL 0 |
| 120. | Uganda | 8 | MAW 1½ | SMR 2 | LAT 0 | PNG 2 | CYP 1 | BER 2 | FIJ 1½ | IVB 2 | TPE 1½ | MAD 3 | LIE 3 |
| 121. | San Marino | 8 | JOR 0½ | UGA 2 | GER3 1 | TPE 3 | PLE 1 | ZAM 2 | CYP 0½ | GAB 2½ | MOZ 1½ | ARU 3 | ANG 0½ |
| 122. | Zypern | 8 | TJK 0 | MOZ 1½ | TPE 2 | ZAM 2 | UGA 3 | SIN 0 | SMR 3½ | RSA 0½ | BAR 1 | LIE 3½ | PUR 1 |
| 123. | Namibia | 8 | ICS 1 | AND 1½ | QAT 0 | SEY 3½ | GCI 1½ | GHA 1 | ISV 3½ | KEN 1½ | MAD 3 | MAW 2½ | SRI 1 |
| 124. | Äthiopien | 8 | THA 1 | BAR 2½ | NZL 1 | ALB 0 | MAW 2½ | GUA 0½ | LBA 1 | RWA 4 | TRI 3½ | IRL 0½ | IBC 0½ |
| 125. | Trinidad | 8 | NZL 3 | MGL 0½ | FIN 0 | BER 4 | QAT 1 | TUN 0 | LIE 3½ | CAN 0½ | ETH 0½ | MEX 0 | FIJ 4 |
| 126. | Guernsey | 8 | UAE 1 | AFG 0½ | RWA 3 | AUS 0 | NAM 2½ | SYR 0 | BOL 1 | ANG 2 | ICS 0 | GAB 2½ | ZAM 2 |
| 127. | Br. Jungf.ins. | 8 | TUN 0 | ZAM 2 | AUS 0 | MEX 0 | PNG 1½ | MAD 2 | RWA 2 | UGA 2 | ARU 1 | ISV 3 | MAW 4 |
| 128. | Honduras | 7 | LUX 0½ | LBA 1 | KEN 1½ | ISV 3 | MRI 2½ | MON 1 | MAW 2 | KOR 2½ | JPN 0½ | WLS 1½ | JCI 1 |
| 129. | Mauritius | 7 | TKM 1 | SEY 3 | BRA 0½ | LIB 1 | HON 1½ | SUR 3½ | KOR 2 | SRI 0½ | JCI 3 | GUA 0½ | DOM 1 |
| 130. | Surinam | 7 | IPC 0 | TPE 4 | IRL 0 | SYR 0½ | GUA 1 | MRI 0½ | GAB 1 | ISV 3½ | ZAM 2 | PNG 3½ | NEP 0 |
| 131. | Kenia | 7 | JAM 0 | LIE 1 | HON 2½ | KGZ 0 | PAN 1 | MAW 1½ | MAD 4 | NAM 2½ | WLS 2 | BEL 1 | AHO 1½ |
| 132. | Hongkong | 7 | RSA 0½ | ISV 4 | ECU 0½ | MOZ 3 | USA 0 | UAE 0½ | JCI 2 | ZAM 3½ | SIN 0½ | PLE 1½ | KOR 0½ |
| 133. | Papua Neuguinea | 7 | URU 0½ | SRI 0½ | AHO 1½ | UGA 2 | IVB 2½ | JAM 0½ | BAR 0 | BER 2½ | KOR 1 | SUR 0½ | RWA 4 |
| 134. | Macau | 7 | BOL 0½ | NZL 0 | ISV 4 | UAE 0 | MOZ 3 | TJK 2 | CAN 0 | JAM 0 | MAW 2 | ANG 1½ | ARU 2 |
| 135. | Aruba | 7 | YEM 1 | GHA 1½ | GAB 3 | LAT 1 | ANG 0 | TPE 2½ | AFG 0½ | LIE 1 | IVB 3 | SMR 1 | MAC 2 |
| 136. | Taiwan | 7 | WLS 0 | SUR 0 | CYP 2 | SMR 1 | RWA 2 | ARU 1½ | SEY 2½ | MLT 0 | UGA 2½ | ZAM 2 | YEM 0 |
| 137. | Bermuda | 7 | SYR 0 | MON 0 | MAD 3 | TRI 0 | JCI 1 | UGA 2 | NEP 0 | PNG 1½ | SEY 2½ | GHA 4 | AND 1 |
| 138. | Malawi | 6 | UGA 2½ | TJK 0½ | TKM 1 | WLS 0½ | ETH 1½ | KEN 2½ | HON 2 | LUX 1 | MAC 2 | NAM 1½ | IVB 0 |
| 139. | Liechtenstein | 6 | ALG 0 | KEN 3 | VEN 0 | PUR 1½ | IBC 1 | RWA 3½ | TRI 0½ | ARU 3 | MAS 0½ | CYP 0½ | UGA 1 |
| 140. | Ghana | 6 | BOT 0 | ARU 2½ | IPC 0 | ALG 0 | MON 1½ | NAM 3 | MOZ 1½ | YEM 0 | GAB 2 | BER 0 | SEY 2 |
